目次
年収500万の手取り一覧
サラリーマンの手取額は年収から税金(所得税と住民税)、社会保険料を差し引いた金額になります。 例えば年収500万円の場合、税金38.2万円、社会保険料72万円とすると手取額は389.8万円になります。 年収500万円台の方の手取り金額を5万円ごとに一覧にしました。
年収 | 手取り | 手取り(月給) |
500万円 | ¥3,898,000 | ¥324,833 |
505万円 | ¥3,930,800 | ¥327,567 |
510万円 | ¥3,963,600 | ¥330,300 |
515万円 | ¥3,996,400 | ¥333,033 |
520万円 | ¥4,029,200 | ¥335,767 |
525万円 | ¥4,062,000 | ¥338,500 |
530万円 | ¥4,094,800 | ¥341,233 |
535万円 | ¥4,127,600 | ¥343,967 |
540万円 | ¥4,160,400 | ¥346,700 |
545万円 | ¥4,193,200 | ¥349,433 |
550万円 | ¥4,226,000 | ¥352,167 |
555万円 | ¥4,258,800 | ¥354,900 |
560万円 | ¥4,291,600 | ¥357,633 |
565万円 | ¥4,324,400 | ¥360,367 |
570万円 | ¥4,357,200 | ¥363,100 |
575万円 | ¥4,390,000 | ¥365,833 |
580万円 | ¥4,422,800 | ¥368,567 |
585万円 | ¥4,455,600 | ¥371,300 |
590万円 | ¥4,488,400 | ¥374,033 |
595万円 | ¥4,521,200 | ¥376,767 |
年収500万にかかる税金一覧
収入にかかる税金には所得税と住民税があります。それぞれの税額は年収ではなく課税所得から計算します。所得税の税率は課税所得に応じて変化する累進課税となっていますが、住民税は課税所得に応じて変化する所得割と市民に一律にかかる均等割で構成されています。 所得税を計算するにあたっては、年収から給与所得控除を引いて所得額を求め、さらにこれから社会保険料控除や扶養控除などの様々な控除を差し引いて課税所得を求めます。所得税はこの課税所得に税率(課税所得に応じて変化する)を掛けて最後に税額控除(課税所得に応じて変化する)を差し引いて求めます。 住民税には所得割と均等割があります。所得割は基本的に所得税の考え方と同じですが、税率はほぼ10%で固定されています。均等割の方は全ての市民に均等にかかります。
年収500万の税額
年収500万円台の税額を5万円単位で表にしました。 所得税は給与所得控除額154万円、社会保険料控除等110万円、税率10%、税額控除97,500円として計算しています。 住民税は控除額259万円、税率10%、均等割5,000円、調整控除2,500円として計算しています。調整控除は制度上必要な調整額で住民税から差し引かれます。
年収 | 課税対象額 | 所得税 | 所得税(月額) | 課税対象額 | 住民税 | 住民税(月額) |
500万円 | ¥2,360,000 | ¥138,500 | ¥11,542 | ¥2,410,000 | ¥243,500 | ¥20,292 |
505万円 | ¥2,410,000 | ¥143,500 | ¥11,958 | ¥2,460,000 | ¥248,500 | ¥20,708 |
510万円 | ¥2,460,000 | ¥148,500 | ¥12,375 | ¥2,510,000 | ¥253,500 | ¥21,125 |
515万円 | ¥2,510,000 | ¥153,500 | ¥12,792 | ¥2,560,000 | ¥258,500 | ¥21,542 |
520万円 | ¥2,560,000 | ¥158,500 | ¥13,208 | ¥2,610,000 | ¥263,500 | ¥21,958 |
525万円 | ¥2,610,000 | ¥163,500 | ¥13,625 | ¥2,660,000 | ¥268,500 | ¥22,375 |
530万円 | ¥2,660,000 | ¥168,500 | ¥14,042 | ¥2,710,000 | ¥273,500 | ¥22,792 |
535万円 | ¥2,710,000 | ¥173,500 | ¥14,458 | ¥2,760,000 | ¥278,500 | ¥23,208 |
540万円 | ¥2,760,000 | ¥178,500 | ¥14,875 | ¥2,810,000 | ¥283,500 | ¥23,625 |
545万円 | ¥2,810,000 | ¥183,500 | ¥15,292 | ¥2,860,000 | ¥288,500 | ¥24,042 |
550万円 | ¥2,860,000 | ¥188,500 | ¥15,708 | ¥2,910,000 | ¥293,500 | ¥24,458 |
555万円 | ¥2,910,000 | ¥193,500 | ¥16,125 | ¥2,960,000 | ¥298,500 | ¥24,875 |
560万円 | ¥2,960,000 | ¥198,500 | ¥16,542 | ¥3,010,000 | ¥303,500 | ¥25,292 |
565万円 | ¥3,010,000 | ¥203,500 | ¥16,958 | ¥3,060,000 | ¥308,500 | ¥25,708 |
570万円 | ¥3,060,000 | ¥208,500 | ¥17,375 | ¥3,110,000 | ¥313,500 | ¥26,125 |
575万円 | ¥3,110,000 | ¥213,500 | ¥17,792 | ¥3,160,000 | ¥318,500 | ¥26,542 |
580万円 | ¥3,160,000 | ¥218,500 | ¥18,208 | ¥3,210,000 | ¥323,500 | ¥26,958 |
585万円 | ¥3,210,000 | ¥223,500 | ¥18,625 | ¥3,260,000 | ¥328,500 | ¥27,375 |
590万円 | ¥3,260,000 | ¥228,500 | ¥19,042 | ¥3,310,000 | ¥333,500 | ¥27,792 |
595万円 | ¥3,310,000 | ¥233,500 | ¥19,458 | ¥3,360,000 | ¥338,500 | ¥28,208 |
年収500万の人にかかる社会保険料一覧
社会保険の種類には「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」、「労災保険」の五つがあります。 「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の保険料は収入の見込額に基づいて標準報酬月額から計算し、「雇用保険」「労災保険」の保険料は毎月の収入から計算します。 「労災保険」の保険料は全額雇用主の負担になりますので、給与から差し引かれることはありません。
年収500万の社会保険料
年収500万円台の社会保険料を5万円単位で表にしました。 健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額から求めた金額を雇用主と折半します。ここでは、「厚生年金保険料=年収×9.15%」「健康保険料=年収×4.95%」で計算しています。なお、介護保険料は40歳からの支払いとなるため、ここでは省略しています。 雇用保険料も雇用主と被保険者が一定割合づつ負担しますが、負担割合は事業の種類によって変わります。ここでは「雇用保険料=年収×0.30%」として計算しています。
厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 合計 | |
500万円 | ¥457,500 | ¥247,500 | ¥15,000 | ¥720,000 |
505万円 | ¥462,075 | ¥249,975 | ¥15,150 | ¥727,200 |
510万円 | ¥466,650 | ¥252,450 | ¥15,300 | ¥734,400 |
515万円 | ¥471,225 | ¥254,925 | ¥15,450 | ¥741,600 |
520万円 | ¥475,800 | ¥257,400 | ¥15,600 | ¥748,800 |
525万円 | ¥480,375 | ¥259,875 | ¥15,750 | ¥756,000 |
530万円 | ¥484,950 | ¥262,350 | ¥15,900 | ¥763,200 |
535万円 | ¥489,525 | ¥264,825 | ¥16,050 | ¥770,400 |
540万円 | ¥494,100 | ¥267,300 | ¥16,200 | ¥777,600 |
545万円 | ¥498,675 | ¥269,775 | ¥16,350 | ¥784,800 |
550万円 | ¥503,250 | ¥272,250 | ¥16,500 | ¥792,000 |
555万円 | ¥507,825 | ¥274,725 | ¥16,650 | ¥799,200 |
560万円 | ¥512,400 | ¥277,200 | ¥16,800 | ¥806,400 |
565万円 | ¥516,975 | ¥279,675 | ¥16,950 | ¥813,600 |
570万円 | ¥521,550 | ¥282,150 | ¥17,100 | ¥820,800 |
575万円 | ¥526,125 | ¥284,625 | ¥17,250 | ¥828,000 |
580万円 | ¥530,700 | ¥287,100 | ¥17,400 | ¥835,200 |
585万円 | ¥535,275 | ¥289,575 | ¥17,550 | ¥842,400 |
590万円 | ¥539,850 | ¥292,050 | ¥17,700 | ¥849,600 |
595万円 | ¥544,425 | ¥294,525 | ¥17,850 | ¥856,800 |
まとめ
普段会社に任せている方が多い税金や社会保険料の計算について紹介しました。 税金の計算や社会保険料の計算ルールは複雑で会社に任せっきりになっている場合が一般的です。しかしながらそのお金は我々の収入から支払われていることは間違いありませんので、この機会に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。